產(chǎn)品特征 |
---|
輸出信號(hào) | 開(kāi)關(guān)信號(hào); 模擬信號(hào); IO-Link; (可配置) |
測(cè)量范圍 | -1...10 bar | -14.5...145 psi | -0.1...1 MPa |
|
系統(tǒng)接口 | Clamp DN40 (1,5") DIN 32676 (ISO 2852) |
應(yīng)用 |
---|
特殊的性能 | 鍍金觸點(diǎn) |
應(yīng)用 | 食品飲料業(yè) |
介質(zhì) | 軟膏狀的及固體的介質(zhì); 液體和氣體介質(zhì) |
介質(zhì)溫度 [°C] | -25...200 |
抗壓強(qiáng)度 | |
爆破壓力小值 | |
壓力 | 相對(duì)壓力; 真空 |
電氣數(shù)據(jù) |
---|
絕緣電阻小值 [MΩ] | 100; (500 V DC) |
防護(hù)等級(jí) | III |
反相保護(hù) | 有 |
Watchdog集成看門(mén)狗電路 | 有 |
2-線(xiàn) |
---|
工作電壓 [V] | 20...32 DC |
電流損耗 [mA] | 3.6...21 |
開(kāi)機(jī)延遲時(shí)間 [s] | 1 |
3-線(xiàn) |
---|
工作電壓 [V] | 18...32 DC |
電流損耗 [mA] | < 45 |
開(kāi)機(jī)延遲時(shí)間 [s] | 0.5 |
總的輸入/輸出 |
---|
輸入和輸出總數(shù) | 數(shù)字輸出數(shù)量: 2; 模擬輸出數(shù)量: 1 |
輸出 |
---|
輸出數(shù)量 | 2 |
輸出信號(hào) | 開(kāi)關(guān)信號(hào); 模擬信號(hào); IO-Link; (可配置) |
電氣設(shè)計(jì) | PNP/NPN |
數(shù)字輸出數(shù)量 | 2 |
輸出功能 | 常開(kāi)/常閉; (可設(shè)定參數(shù)) |
模擬輸出數(shù)量 | 1 |
模擬電流輸出 [mA] | 4...20, 可逆; (可調(diào)整量程) |
短路保護(hù) | 有 |
短路保護(hù)類(lèi)型 | 脈沖 |
過(guò)載保護(hù) | 有 |
2-線(xiàn) |
---|
負(fù)載大值 [Ω] | 300 |
3-線(xiàn) |
---|
開(kāi)關(guān)量輸出DC電壓降大值 [V] | 2 |
開(kāi)關(guān)量輸出DC的持續(xù)電流負(fù)載 [mA] | 250 |
開(kāi)關(guān)頻率DC [Hz] | 125 |
負(fù)載大值 [Ω] | (Ub - 10 V) / 20 mA |
測(cè)量/設(shè)定范圍 |
---|
測(cè)量范圍 | -1...10 bar | -14.5...145 psi | -0.1...1 MPa |
|
開(kāi)關(guān)點(diǎn), SP | -0.98...10 bar | -14.2...145 psi | -0.098...1 MPa |
|
復(fù)原點(diǎn), rP | -1...9.98 bar | -14.5...144.7 psi | -0.1...0.998 MPa |
|
測(cè)量值起點(diǎn) | -1...7.5 bar | -14.5...108.7 psi | -0.1...0.75 MPa |
|
測(cè)量值終點(diǎn) | 1.5...10 bar | 21.8...145 psi | 0.15...1 MPa |
|
設(shè)定步距 | |
出廠(chǎng)設(shè)定 | | SP1 = 2.50 bar | rP1 = 2.30 bar | | SP2 = 7.50 bar | rP2 = 7.30 bar | | ASP = 0.00 bar | AEP = 10.00 bar |
|
精度/偏差 |
---|
開(kāi)關(guān)點(diǎn)精度 [測(cè)量范圍值的%] | < ± 0,2; (Turn down 1:1) |
重復(fù)精度 [測(cè)量范圍值的%] | < ± 0,1; (溫度波動(dòng)< 10 K; Turn down 1:1) |
特征曲線(xiàn)偏差 [測(cè)量范圍值的%] | < ± 0,2; (Turn down 1:1 線(xiàn)性,包括滯后及重復(fù)精度 極限點(diǎn)設(shè)定符合DIN 16086標(biāo)準(zhǔn)) |
線(xiàn)性偏差 [測(cè)量范圍值的%] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) |
滯后偏差 [測(cè)量范圍值的%] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) |
長(zhǎng)時(shí)間穩(wěn)定性 [測(cè)量范圍值的%] | < ± 0,1; (Turn down 1:1; 每年) |
溫度系數(shù)零點(diǎn) [測(cè)量范圍值的百分比 / 10 K] | < ± 0,2; (0...200 °C) |
溫度系數(shù)量程 [測(cè)量范圍值的百分比 / 10 K] | < ± 0,15; (0...200 °C) |
反應(yīng)時(shí)間 |
---|
用于開(kāi)關(guān)量輸出的阻尼dAP [s] | 0...30 |
用于模擬量輸出的阻尼 (dAA) [s] | 0.01...99.99 |
2-線(xiàn) |
---|
階躍函數(shù)響應(yīng)時(shí)間 模擬輸出 [ms] | 45 |
3-線(xiàn) |
---|
開(kāi)關(guān)輸出(dAP)響應(yīng)時(shí)間小值 [ms] | 3 |
階躍函數(shù)響應(yīng)時(shí)間 模擬輸出 [ms] | 7 |
接口 |
---|
通信接口 | IO-Link |
傳遞類(lèi)型 | COM2 (38,4 kBaud) |
IO-Link revision | 1.0 |
SDCI標(biāo)準(zhǔn) | IO-Link Communication Specification, Version 1.0, January 2009, Ordner No: 10.002 |
IO-Link Device ID | 103 d / 00 00 67 h |
外形 | 無(wú)輪廓 |
SIO模式 | 有 |
必需的mater port type | A |
模擬過(guò)程數(shù)據(jù) | 1 |
二位輸出過(guò)程數(shù)據(jù) | 2 |
處理周期小值 [ms] | 2.3 |
工作條件 |
---|
環(huán)境溫度 [°C] | -25...80 |
注意環(huán)境溫度 | |
環(huán)境溫度 [°C] | -25...65 |
注意環(huán)境溫度 | |
存儲(chǔ)溫度 [°C] | -25...100 |
外殼防護(hù)等級(jí) | IP 67; IP 68; IP 69K |
認(rèn)證/測(cè)試 |
---|
EMC電磁兼容 | DIN EN 61000-6-2 | | DIN EN 61000-6-3 | |
|
抗沖擊 | DIN EN 60068-2-27 | 50 g (11 ms) |
|
抗震 | DIN EN 60068-2-6 | 20 g (10...2000 Hz) |
|
MTTF [年] | 142 |
注意許可證 | 包括免費(fèi)6點(diǎn)校準(zhǔn)證書(shū) |
|
機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) |
---|
重量 [g] | 1055.2 |
原材料 | 不銹鋼(1.4404 / 316L) 不銹鋼(1.4404 / 316L); 不銹鋼(1.4435 / 316L) 不銹鋼(1.4404 / 316L); PBT; PEI; PFA |
材料(潮濕部件) | 不銹鋼(1.4435 / 316L) 不銹鋼(1.4404 / 316L) |
開(kāi)關(guān)動(dòng)作壽命 | 1億 |
系統(tǒng)接口 | Clamp DN40 (1,5") DIN 32676 (ISO 2852) |
潮濕部件的表面特性Ra/Rz | < 0.38 / - |
用于壓力轉(zhuǎn)移的填充液 | NEOBEE(食品級(jí),符合FDA規(guī)范) |
膜片直徑 [mm] | 34 |
顯示器/操作件 |
---|
顯示 | 顯示單位 | LED, 綠色 | 開(kāi)關(guān)狀態(tài) | LED, 黃色 | 功能顯示 | 字母數(shù)字顯示, 4位數(shù)字 | 測(cè)量值 | 字母數(shù)字顯示, 4位數(shù)字 |
|
顯示單位 | bar; psi; MPa; 測(cè)量范圍值的% |
注釋 |
---|
包裝單位 | 1 件 |
電氣連接 |
---|
| 接插件: 1 x M12; 觸頭: 鍍金的 |